<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 新生代blog工具&#8211;Windows Live Writer</title>
	<link>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html</link>
	<description>Practice to use mind power</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:48:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Zhang-Zi</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-740</link>
		<author>Zhang-Zi</author>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 09:44:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-740</guid>
					<description>本来想试一下，结果要先装framework，就罢了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>本来想试一下，结果要先装framework，就罢了</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-741</link>
		<author>天方</author>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 10:05:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-741</guid>
					<description>呵呵，你不喜欢Framework么？
不过微软新近的那些软件好像都需要Framework，所以我就装了
Live writer有两点比较吸引我
1.内存占用小，据说微软的程序都是test driven的吧，性能的确比WB Editor出色
2.Live Writer的Web Layout的功能可以使你在保持你blog样式的环境下写blog,而不是朴素的白底黑字
3。其Preview功能也是一绝，虽然没有发布，但可以显示如果发布后，你的blog的样子

真不知道如果出了插件之后，会是什么样子</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，你不喜欢Framework么？<br />
不过微软新近的那些软件好像都需要Framework，所以我就装了<br />
Live writer有两点比较吸引我<br />
1.内存占用小，据说微软的程序都是test driven的吧，性能的确比WB Editor出色<br />
2.Live Writer的Web Layout的功能可以使你在保持你blog样式的环境下写blog,而不是朴素的白底黑字<br />
3。其Preview功能也是一绝，虽然没有发布，但可以显示如果发布后，你的blog的样子</p>
<p>真不知道如果出了插件之后，会是什么样子</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 痞子新</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-743</link>
		<author>痞子新</author>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 05:02:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-743</guid>
					<description>这东东的出现 让BLOG圈子又添了些许热闹啊:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这东东的出现 让BLOG圈子又添了些许热闹啊:)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-744</link>
		<author>天方</author>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 05:42:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-744</guid>
					<description>这个工具真的是极品，内存占用小，功能又强～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个工具真的是极品，内存占用小，功能又强～</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: puNk!d</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-746</link>
		<author>puNk!d</author>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 09:01:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-746</guid>
					<description>UI很office。

不过对我而言，最大的顾虑不是界面或者功能，而是可视化编辑下会产生多少垃圾代码。

如果还是像frontpage那样的话，显然得不到我的好感。我现在就用flock自带的编写器而已，比较简单，所以产生的垃圾代码也比较少，易于修正。

不过这个软件对于live space用户还是一大福音，进live space那个后台不容易啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>UI很office。</p>
<p>不过对我而言，最大的顾虑不是界面或者功能，而是可视化编辑下会产生多少垃圾代码。</p>
<p>如果还是像frontpage那样的话，显然得不到我的好感。我现在就用flock自带的编写器而已，比较简单，所以产生的垃圾代码也比较少，易于修正。</p>
<p>不过这个软件对于live space用户还是一大福音，进live space那个后台不容易啊！</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-747</link>
		<author>天方</author>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 10:03:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-747</guid>
					<description>呵呵，我觉得现在的带宽，那一点垃圾代码问题也不大。
再说，frontpage垃圾代码不是太多，Word编辑的网页，那个垃圾代码真是。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，我觉得现在的带宽，那一点垃圾代码问题也不大。<br />
再说，frontpage垃圾代码不是太多，Word编辑的网页，那个垃圾代码真是。。。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 不让误会</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-758</link>
		<author>不让误会</author>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 03:09:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-758</guid>
					<description>天方用的是windows，还是Mac机操作系统？被你搞糊了。:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>天方用的是windows，还是Mac机操作系统？被你搞糊了。:-)</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-761</link>
		<author>天方</author>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 03:47:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-761</guid>
					<description>呵呵，真的“不要误会”了，我用的是windows，只是喜欢苹果的风格，所以用windows blinds模拟的tiger的主题，:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，真的“不要误会”了，我用的是windows，只是喜欢苹果的风格，所以用windows blinds模拟的tiger的主题，:P</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Zhang</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-769</link>
		<author>Zhang</author>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 09:39:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-769</guid>
					<description>没有什么垃圾代码，你可以进入源代码编辑界面的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没有什么垃圾代码，你可以进入源代码编辑界面的。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-770</link>
		<author>天方</author>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 10:16:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-770</guid>
					<description>哎呀，你是不是也忍不住装了Framework丫，^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哎呀，你是不是也忍不住装了Framework丫，^_^</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Mind Manager &#187; Blog Archive &#187; 超强悍blog工具&#8211;Adobe Contribute</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-4794</link>
		<author>Mind Manager &#187; Blog Archive &#187; 超强悍blog工具&#8211;Adobe Contribute</author>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 18:32:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2006/08/blog/windows-live-writer.html#comment-4794</guid>
					<description>[...] 记得以前提到过live writer的带模板编辑blog，以及可以实时预览的功能让我印象颇深。这次的contribute则更是impressive [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 记得以前提到过live writer的带模板编辑blog，以及可以实时预览的功能让我印象颇深。这次的contribute则更是impressive [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
