<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 免费的dreamhost空间</title>
	<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/blog/free-dreamhost.html</link>
	<description>Practice to use mind power</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 15:53:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Jeremy</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/blog/free-dreamhost.html#comment-4878</link>
		<author>Jeremy</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 04:26:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/blog/free-dreamhost.html#comment-4878</guid>
					<description>请问一下主人，那个漂漂的流程图是用什么软件画的？ Smart Draw么？ 

下面那个MindMap中的图也是满好看的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问一下主人，那个漂漂的流程图是用什么软件画的？ Smart Draw么？ </p>
<p>下面那个MindMap中的图也是满好看的</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/blog/free-dreamhost.html#comment-4879</link>
		<author>天方</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 04:34:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/blog/free-dreamhost.html#comment-4879</guid>
					<description>呵呵，图是用word 2007画的，我是在word2007中编辑发布的这篇文章</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，图是用word 2007画的，我是在word2007中编辑发布的这篇文章</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: AVIVA</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/blog/free-dreamhost.html#comment-4889</link>
		<author>AVIVA</author>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 13:31:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/blog/free-dreamhost.html#comment-4889</guid>
					<description>2007果然不错。能画出这么漂亮的东东出来。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2007果然不错。能画出这么漂亮的东东出来。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: qxq</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/blog/free-dreamhost.html#comment-4897</link>
		<author>qxq</author>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 08:06:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/blog/free-dreamhost.html#comment-4897</guid>
					<description>请教下天方，mindmanager6有个毛病，在note中如果有连续2个以上空格或tab，在关闭文件后再打开该文件，空格会变成乱码，我用mm6来记录代码，每行开头都有大量空格，天方可有什么办法么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教下天方，mindmanager6有个毛病，在note中如果有连续2个以上空格或tab，在关闭文件后再打开该文件，空格会变成乱码，我用mm6来记录代码，每行开头都有大量空格，天方可有什么办法么？</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
