<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 用Mind Manager写日记</title>
	<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html</link>
	<description>Practice to use mind power</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:25:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Calvin</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4876</link>
		<author>Calvin</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 04:01:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4876</guid>
					<description>我也曾经试过用mindmanager来做日记，而且当时界面做得挺漂亮的。坚持了大概一个月，还是放弃了这种方式，首先mindmanger相当占资源，而我期望的日记是可以随时随地打开，资源占用少，随时写几个字记录我的工作过程和一些感想，甚至outlook我都嫌输入记录时太慢，所以我改用一个叫OfficeDiary的软件，就是喜欢它够简单，又可以自动保存兼全文搜索。mindmanager做日记不是不行，不过只是胜在结构而已，这方面很多日记软件已经可以胜任，是全自动按日期排序的。暂时没看到mindmanager在这方面有什么突出的优势。一家之言，希望楼主继续研究更多的应用，学习交流，谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也曾经试过用mindmanager来做日记，而且当时界面做得挺漂亮的。坚持了大概一个月，还是放弃了这种方式，首先mindmanger相当占资源，而我期望的日记是可以随时随地打开，资源占用少，随时写几个字记录我的工作过程和一些感想，甚至outlook我都嫌输入记录时太慢，所以我改用一个叫OfficeDiary的软件，就是喜欢它够简单，又可以自动保存兼全文搜索。mindmanager做日记不是不行，不过只是胜在结构而已，这方面很多日记软件已经可以胜任，是全自动按日期排序的。暂时没看到mindmanager在这方面有什么突出的优势。一家之言，希望楼主继续研究更多的应用，学习交流，谢谢。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4877</link>
		<author>天方</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 04:13:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4877</guid>
					<description>的确，mind manager的资源占用实在是不能无视的。
不过你说的那个随时随地记录一些想法的工具，现在有了，叫GyroQ,也是Gyronix推出的。就是为了解决Mind Manager资源耗用过大，开启不便的。
有一个小软件叫mlo( my life organized),很小，1M多，也可以随时记录，可以保存成Mind Manager XML的格式。其实我是通过这个软件，知道Mind Manager的
另外，我是一天完了之后再用Mind Manager整理思绪的，所以也不开其他程序，所以开启速度慢和资源消耗大在那个时候也就不是很打紧。
我选择用Mind manager主要还是可以用Resutls Manager来辅助。我觉得RM增加了我对MM的黏度，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>的确，mind manager的资源占用实在是不能无视的。<br />
不过你说的那个随时随地记录一些想法的工具，现在有了，叫GyroQ,也是Gyronix推出的。就是为了解决Mind Manager资源耗用过大，开启不便的。<br />
有一个小软件叫mlo( my life organized),很小，1M多，也可以随时记录，可以保存成Mind Manager XML的格式。其实我是通过这个软件，知道Mind Manager的<br />
另外，我是一天完了之后再用Mind Manager整理思绪的，所以也不开其他程序，所以开启速度慢和资源消耗大在那个时候也就不是很打紧。<br />
我选择用Mind manager主要还是可以用Resutls Manager来辅助。我觉得RM增加了我对MM的黏度，呵呵</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Calvin</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4881</link>
		<author>Calvin</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 08:42:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4881</guid>
					<description>MLO很棒，特喜欢这种简单实用兼容能力强的软件。GyroQ也是不错的idea，不过输入之后不能随时迅速打开查看，这一点比较遗憾，anyway，谢谢您的推荐</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MLO很棒，特喜欢这种简单实用兼容能力强的软件。GyroQ也是不错的idea，不过输入之后不能随时迅速打开查看，这一点比较遗憾，anyway，谢谢您的推荐</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4882</link>
		<author>天方</author>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 09:08:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4882</guid>
					<description>呵呵，MLO的确很不错，如果你有智能手机或者PDA，还可以和电脑同步</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，MLO的确很不错，如果你有智能手机或者PDA，还可以和电脑同步</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: MetalDudu</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4887</link>
		<author>MetalDudu</author>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 12:56:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4887</guid>
					<description>总觉得用这样的软件会限制自己的随意性，也许我还对脑图没有那么大的“黏度”吧：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>总觉得用这样的软件会限制自己的随意性，也许我还对脑图没有那么大的“黏度”吧：）</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: josses</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4905</link>
		<author>josses</author>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 14:16:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4905</guid>
					<description>mlo 不错，不支持palm，只支持ppc。。
MM 以前我用来整理思维的，现在想试试 GTD，不过好象没周日历，能具体到每个小时的那种。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mlo 不错，不支持palm，只支持ppc。。<br />
MM 以前我用来整理思维的，现在想试试 GTD，不过好象没周日历，能具体到每个小时的那种。。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4906</link>
		<author>天方</author>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2007 15:46:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4906</guid>
					<description>恩，我有的时候也期待MM可以做得面面俱到。
最好是把甘特图，日历功能都做进去。
不过考虑到已经有Jcv Gantt和outlook，MM需要作得就是把它所处的Eco System中的一环做好
不过感觉如果真的同时开outlook和MM，我电脑真的有些吃不消</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，我有的时候也期待MM可以做得面面俱到。<br />
最好是把甘特图，日历功能都做进去。<br />
不过考虑到已经有Jcv Gantt和outlook，MM需要作得就是把它所处的Eco System中的一环做好<br />
不过感觉如果真的同时开outlook和MM，我电脑真的有些吃不消</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: josses</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4907</link>
		<author>josses</author>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 02:51:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4907</guid>
					<description>现在用planplus +outlook 来做GTD，planplus在plam 端的不能与plam内建的互通。。
outlook 2007 运行迟缓。。。

其实mlo 还好， 如果日历功能再强些就完美了。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在用planplus +outlook 来做GTD，planplus在plam 端的不能与plam内建的互通。。<br />
outlook 2007 运行迟缓。。。</p>
<p>其实mlo 还好， 如果日历功能再强些就完美了。。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4908</link>
		<author>天方</author>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2007 09:56:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4908</guid>
					<description>喜欢outlook的话，可以用这个插件试试
Foresight
http://www.fixyourtodolist.com/
是一个Outlook的GTD工具</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>喜欢outlook的话，可以用这个插件试试<br />
Foresight<br />
<a href="http://www.fixyourtodolist.com/" rel="nofollow">http://www.fixyourtodolist.com/</a><br />
是一个Outlook的GTD工具</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: josses</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4913</link>
		<author>josses</author>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 06:37:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4913</guid>
					<description>这个小小的试用了，觉得不好，它的outline 就是一个多级task。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个小小的试用了，觉得不好，它的outline 就是一个多级task。。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4914</link>
		<author>天方</author>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2007 15:52:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/03/mind-mapping/diary-with-mind-manager.html#comment-4914</guid>
					<description>的确，他这个软件主要就是解决outlook没有subtask用的，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>的确，他这个软件主要就是解决outlook没有subtask用的，</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
