<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 再谈mind manager和personal brain</title>
	<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/%e5%86%8d%e8%b0%88mind-manager%e5%92%8cpersonal-brain.html</link>
	<description>Practice to use mind power</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 20:54:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: 痞子新</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/%e5%86%8d%e8%b0%88mind-manager%e5%92%8cpersonal-brain.html#comment-5037</link>
		<author>痞子新</author>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 05:40:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/%e5%86%8d%e8%b0%88mind-manager%e5%92%8cpersonal-brain.html#comment-5037</guid>
					<description>我来顶最后句：伟大是熬出来的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我来顶最后句：伟大是熬出来的</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: josses</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/%e5%86%8d%e8%b0%88mind-manager%e5%92%8cpersonal-brain.html#comment-5038</link>
		<author>josses</author>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 06:23:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/%e5%86%8d%e8%b0%88mind-manager%e5%92%8cpersonal-brain.html#comment-5038</guid>
					<description>PB与MM的区别就是 脑与图的差别，PB 更有利于产生新思路。。 MM 则是为更好的执行。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PB与MM的区别就是 脑与图的差别，PB 更有利于产生新思路。。 MM 则是为更好的执行。。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: yexu</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/%e5%86%8d%e8%b0%88mind-manager%e5%92%8cpersonal-brain.html#comment-5044</link>
		<author>yexu</author>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 10:21:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/%e5%86%8d%e8%b0%88mind-manager%e5%92%8cpersonal-brain.html#comment-5044</guid>
					<description>新版本要去尝试啊，用习惯就好了。MM7很好用，很喜欢Ribbon UI。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>新版本要去尝试啊，用习惯就好了。MM7很好用，很喜欢Ribbon UI。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 风子</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/%e5%86%8d%e8%b0%88mind-manager%e5%92%8cpersonal-brain.html#comment-5073</link>
		<author>风子</author>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 14:31:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/%e5%86%8d%e8%b0%88mind-manager%e5%92%8cpersonal-brain.html#comment-5073</guid>
					<description>感觉脑图是个很商业化的软件。Freemind作为一个自由软件，就很有点程序员自娱自乐的手工面的感觉。Personal Brain……我尝试了几次都不成功。感觉它很注重关联性。所以下次想用它来管理一下人际关系试试看。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉脑图是个很商业化的软件。Freemind作为一个自由软件，就很有点程序员自娱自乐的手工面的感觉。Personal Brain……我尝试了几次都不成功。感觉它很注重关联性。所以下次想用它来管理一下人际关系试试看。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
