<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Mind Visualizer</title>
	<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/mind-visualizer.html</link>
	<description>Practice to use mind power</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 02:50:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>By: 痞子新</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/mind-visualizer.html#comment-5033</link>
		<author>痞子新</author>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 10:54:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/mind-visualizer.html#comment-5033</guid>
					<description>天方兄更新了，俺得来顶下：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>天方兄更新了，俺得来顶下：）</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: josses</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/mind-visualizer.html#comment-5034</link>
		<author>josses</author>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 15:06:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/mind-visualizer.html#comment-5034</guid>
					<description>这样的评测，不看也罢。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这样的评测，不看也罢。。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 天方</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/mind-visualizer.html#comment-5035</link>
		<author>天方</author>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 13:53:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/mind-visualizer.html#comment-5035</guid>
					<description>Josses批评的是,这次的评测,的确写得不够尽心..
下不为例</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Josses批评的是,这次的评测,的确写得不够尽心..<br />
下不为例</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 弓长日月山</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/mind-visualizer.html#comment-5036</link>
		<author>弓长日月山</author>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 16:20:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/mind-visualizer.html#comment-5036</guid>
					<description>我发现联想也在做脑图软件，不过是在线版的，下面的链接：
http://lenovolabs.com/labs_mindmap_web/jsp/mindMapHtml/index.html;jessionid=74CF37F25319782B859A85538AF18AF0
目前注册体验的人不多嘿嘿;P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我发现联想也在做脑图软件，不过是在线版的，下面的链接：<br />
<a href="http://lenovolabs.com/labs_mindmap_web/jsp/mindMapHtml/index.html;jessionid=74CF37F25319782B859A85538AF18AF0" rel="nofollow">http://lenovolabs.com/labs_mindmap_web/jsp/mindMapHtml/index.html;jessionid=74CF37F25319782B859A85538AF18AF0</a><br />
目前注册体验的人不多嘿嘿;P</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: onlywind</title>
		<link>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/mind-visualizer.html#comment-5041</link>
		<author>onlywind</author>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 15:08:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.kenbeyond.com/2007/08/mind-mapping/mind-visualizer.html#comment-5041</guid>
					<description>国内的脑图软件不多，就翠芳，XMind，还有就是Mind Visualizer了。

除了提到这些，还有Keystone，基于Freemind的sharemind，北大开发的还有思维助手</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>国内的脑图软件不多，就翠芳，XMind，还有就是Mind Visualizer了。</p>
<p>除了提到这些，还有Keystone，基于Freemind的sharemind，北大开发的还有思维助手</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
